COD传感器是昕泽传感推出的新一代环保型COD/TOC 传感器,无需试剂,无污染,更经济环保。尺寸小巧,安装更为便捷,可在线不间断进行水质监测。自动对浊度干扰进行补偿,带有自动清洁装置,即使长期监测依然具有的稳定性。
传感器特点:
1.数字传感器,RS-485输出,支持Modbus
2.无需试剂,无污染,更经济环保
3.可测量SAC、COD、TOC等参数
4.自动对浊度干扰进行补偿,具有的测试性能
技术参数:
名称 | 参数 |
接口 | 支持 RS-485, MODBUS 协议 |
COD量程 | 0.75 to 370mg/L equiv.KHP |
COD精度 | ±5% equiv.KHP |
COD分辨率 | 0.01mg/L equiv.KHP |
TOC量程 | 0.3 to 150mg/L equiv.KHP |
TOC精度 | ±5% equiv.KHP |
TOC分辨率 | 0.1mg/L equiv.KHP |
浊度量程 | 0-300 NTU |
浊度精度 | ±5%或0.2NTU |
浊度分辨率 | 0.1NTU |
温度范围 | 0 ~ 50℃(不结冰) |
外壳 IP 防护等级 | IP68 |
承受压力 | 3 bar |
用户校准 | 0点、一点或两点 |
电源信息 | DC 12-24V,电流<50mA(无清洁刷时) |
传感器尺寸 | Φ50*214mm |
电缆长度 | 10m (默认) |
外壳材质 | POM 和 316L(可选钛合金) |
上一篇 : KHNH-66氨氮传感器
下一篇 : KTS-66浊度传感器-浊度计