昕泽污泥浓度传感器,采用红外LED光源,采用了昕泽*的自适应软件算法,可有效去除外界光的干扰。光纤式结构,具有出色的重复性和稳定性。配合自动清洁刷可消除气泡、减少沾污对测量的影响,使维护周期更长,长期在线使用也能保持的稳定性。
传感器特点:
◆ 数字传感器,RS-485输出,支持Modbus
◆ 带自动清洁刷,可防止沾污,消除气泡
◆ 对水质颜色进行补偿,消除颜色对测量的干扰
◆ 采用光纤式结构,不受环境光的影响
技术参数:
名称 | 自清洁污泥浓度传感器 | |
型号 | A | B |
原理 | 135°背向光 | 近红外吸收法 |
量程范围 | 0.5-4000mg/L | 0~10000mg/L |
分辨率 | 0.1mg/L | 1mg/L |
精度 | ±5% | ±5%或±20mg/L(取大者) |
防护等级 | IP68 | |
最深深度 | 水下10米 | 水下30米 |
温度范围 | 0 ~ 50℃(不结冰) | |
传感器接口 | 支持RS-485, Modbus协议 | |
装配 | 投入式/流通式(尾部NPT3/4螺纹) | |
电源信息 | DC 5~12V,电流<50mA(非清洗时) | DC12~24V,电流<50mA(非清洗时) |
尺寸 | Φ33mm*156mm | Φ50mm*214mm |
探头线缆长度 | 10米(默认),可定制 | |
外壳材料 | POM | POM和不锈钢(钛合金可选) |
自清洁系统 | 有 |
上一篇 : KTS-66浊度传感器-浊度计
下一篇 : 钙(硬度)水质传感器-离子分析仪